Size guide
Overall Sizing
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 |
Universal Size Conversion
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
French/Spanish | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italian | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
German | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Unique Product Sizing
Wool V Neck Actual Measurements (cm)
XS/S | S/M | M/L | |
---|---|---|---|
Length | 64 | 66 | 68 |
Chest | 45.8 | 48.5 | 50.8 |
Arm Hole | 21.9 | 22.9 | 23.9 |
Sleeve Length | 81 | 82 |
83
|
Hem Width | 36 | 38 |
41
|
Waffle Cardigan Actual Measurements (cm)
XS/S | S/M | M/L | |
---|---|---|---|
Length | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
Chest | 48.3 | 50.8 | 53.5 |
Arm Hole | 22 | 23 | 24 |
Sleeve Length | 81 | 82 |
83
|
Hem Width | 39 | 41 |
43
|
Wool Pull Over Actual Measurements (cm)
XS/S | S/M | M/L | |
---|---|---|---|
Length | 59 | 61 | 63 |
Chest | 47 | 49.5 | 52 |
Arm Hole | 25 | 26 | 27 |
Hem Width | 36 | 38 |
40
|
Sleeveless Cardigan Actual Measurements (cm)
XS/S | S/M | M/L | |
---|---|---|---|
Length | 54 | 56 | 58 |
Chest | 50 | 52 | 54 |
Neck Drop | 24.5 | 25 | 25.5 |
Hem Width | 38 | 40 |
42
|
Wool Beanie Actual Measurements (cm)
Length | 23 |
Hat Width | 23.5 |
Fold Part | 6.5 |